NFL Week 6 · Updated Oct 17, 2026
DST waiver wire: adds, drops & panic
Every defense/special teams moving on ESPN rosters today.
Biggest adds
Largest rise in % of ESPN leagues rostering the player.
| # | Player | Rostered | Change (pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | Panthers D/ST | 15.6% | +2.36 |
| 2 | Chiefs D/ST | 81.2% | +1.01 |
| 3 | Jaguars D/ST | 63.0% | +0.97 |
| 4 | Patriots D/ST | 78.4% | +0.79 |
| 5 | Rams D/ST | 90.2% | +0.62 |
| 6 | Buccaneers D/ST | 25.9% | +0.59 |
| 7 | Ravens D/ST | 90.5% | +0.54 |
| 8 | Colts D/ST | 20.3% | +0.54 |
| 9 | Giants D/ST | 16.1% | +0.39 |
| 10 | 49ers D/ST | 58.1% | +0.28 |
| 11 | Steelers D/ST | 94.8% | +0.18 |
| 12 | Broncos D/ST | 81.7% | +0.02 |
Biggest drops
Largest fall in % rostered.
| # | Player | Rostered | Change (pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cowboys D/ST | 13.9% | -1.41 |
| 2 | Bengals D/ST | 20.2% | -1.39 |
| 3 | Bears D/ST | 16.8% | -1.02 |
| 4 | Commanders D/ST | 7.5% | -0.90 |
| 5 | Lions D/ST | 26.2% | -0.78 |
| 6 | Jets D/ST | 24.4% | -0.64 |
| 7 | Eagles D/ST | 47.6% | -0.58 |
| 8 | Raiders D/ST | 8.0% | -0.58 |
| 9 | Bills D/ST | 12.6% | -0.30 |
| 10 | Texans D/ST | 86.4% | -0.29 |
| 11 | Falcons D/ST | 4.8% | -0.24 |
| 12 | Chargers D/ST | 14.3% | -0.23 |
| 13 | Browns D/ST | 33.9% | -0.21 |
| 14 | Vikings D/ST | 74.9% | -0.16 |
| 15 | Packers D/ST | 12.7% | -0.16 |
| 16 | Cardinals D/ST | 0.6% | -0.01 |
Drop Panic
Widely rostered players (≥30% before the move) losing the biggest share of their managers. Drop rate = % dropped ÷ % previously rostered.
| # | Player | Rostered | Change (pts) | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles D/ST | 47.6% | -0.58 | 1.2% |
| 2 | Browns D/ST | 33.9% | -0.21 | 0.6% |
| 3 | Texans D/ST | 86.4% | -0.29 | 0.3% |
| 4 | Vikings D/ST | 74.9% | -0.16 | 0.2% |
The Tuesday Waiver Pulse
The week's biggest adds, panic drops and buy-low names, in your inbox before waivers run. Free.