NFL Week 6 · Updated Oct 17, 2026
K waiver wire: adds, drops & panic
Every kicker moving on ESPN rosters today.
Biggest adds
Largest rise in % of ESPN leagues rostering the player.
| # | Player | Rostered | Change (pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Zvada | 55.4% | +2.22 |
| 2 | Matt Gay | 37.8% | +2.03 |
| 3 | Blake Grupe | 9.9% | +0.95 |
| 4 | Spencer Shrader | 88.0% | +0.90 |
| 5 | Harrison Butker | 59.5% | +0.54 |
| 6 | Tyler Bass | 17.9% | +0.47 |
| 7 | Tyler Loop | 69.7% | +0.38 |
| 8 | Nick Folk | 8.3% | +0.28 |
| 9 | Ka'imi Fairbairn | 92.0% | +0.14 |
| 10 | Ryan Fitzgerald | 3.1% | +0.12 |
| 11 | Chris Boswell | 30.2% | +0.11 |
| 12 | Cam Little | 86.4% | +0.06 |
| 13 | Brandon Aubrey | 98.5% | +0.04 |
| 14 | Andre Szmyt | 1.1% | +0.03 |
| 15 | Jason Myers | 89.4% | +0.01 |
Biggest drops
Largest fall in % rostered.
| # | Player | Rostered | Change (pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Mevis | 34.0% | -2.29 |
| 2 | Jake Bates | 43.1% | -1.66 |
| 3 | Evan McPherson | 24.4% | -1.15 |
| 4 | Will Reichard | 55.0% | -0.76 |
| 5 | Cameron Dicker | 70.0% | -0.59 |
| 6 | Chad Ryland | 4.2% | -0.25 |
| 7 | Cairo Santos | 25.6% | -0.21 |
| 8 | Eddy Pineiro | 68.7% | -0.21 |
| 9 | Trey Smack | 12.4% | -0.14 |
| 10 | Daniel Carlson | 2.0% | -0.07 |
| 11 | Chase McLaughlin | 19.6% | -0.07 |
| 12 | Jake Elliott | 6.1% | -0.05 |
Drop Panic
Widely rostered players (≥30% before the move) losing the biggest share of their managers. Drop rate = % dropped ÷ % previously rostered.
| # | Player | Rostered | Change (pts) | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Mevis | 34.0% | -2.29 | 6.3% |
| 2 | Jake Bates | 43.1% | -1.66 | 3.7% |
| 3 | Will Reichard | 55.0% | -0.76 | 1.4% |
| 4 | Cameron Dicker | 70.0% | -0.59 | 0.8% |
| 5 | Eddy Pineiro | 68.7% | -0.21 | 0.3% |
The Tuesday Waiver Pulse
The week's biggest adds, panic drops and buy-low names, in your inbox before waivers run. Free.